Phụ kiện sân chơi trong nhà bằng cáp nylon xốp mềm bảo vệ, khóa kéo, dây buộc
Khi nhớ lại những ngày thơ ấu vô tư lự, tôi thường nhớ lại những ngày tháng loay hoay tìm kiếm đồ chơi trong các đường hầm của sân chơi trong nhà. Trượt xuống cầu trượt hoặc leo lên thang, tất cả đều trong một cuộc đua điên cuồng qua mê cung, trong khi bị giật điện một vài lần trên đường đi. Có thể lúc đó chúng ta chưa biết, nhưng dây buộc cáp được sử dụng rộng rãi trong các công trình vui chơi trong nhà. Bạn có biết rằng hầu hết các sân chơi trong nhà đều sử dụng dây buộc cáp để gắn các bộ phận, chẳng hạn như đệm và lưới không? Trong các công trình vui chơi, những dây buộc này thường được sử dụng để cố định lưới hoặc đệm cột vào các cột thép, để có một khu vui chơi trẻ em hoàn hảo, công viên bạt lò xo, sân chơi trong nhà, dây buộc cáp chất lượng nhiều màu sắc là điều bắt buộc! Dây buộc cáp có khóa kéo bằng nylon có thể được sử dụng cho các dự án tại nhà, sử dụng trong văn phòng, xưởng, quản lý cáp, v.v. Đừng lo lắng về việc dây buộc bị đứt nữa, Dây buộc cáp có khóa kéo bằng nylon rất chắc chắn và linh hoạt, một cách tuyệt vời để hoàn thành tất cả các dự án của bạn một cách nhanh chóng và suôn sẻ.
Tính năng
1. Khóa chắc chắn và không mở được
2. Kích thước tiêu chuẩn cho nhiều mục đích sử dụng
3. Có thể điều chỉnh và bền
4. Khả năng chống mài mòn tốt
5. Chống nước, chống cháy
6. Cách nhiệt, chống ăn mòn
mục | giá trị |
Số hiệu mẫu | WH-10*650 |
Màu sắc | Đen Trắng |
Tên sản phẩm | Dây buộc cáp bằng nylon |
Tính năng | Thân thiện với môi trường |
Đóng gói | 100 cái/túi |
Cách sử dụng | Ràng buộc |
Chiều rộng | 8,8mm |
Chiều dài | 650mm |
Kết cấu | Đầu tự khóa |
Màu sắc | Màu tự nhiên (hoặc trắng, màu tiêu chuẩn), đen UV và các màu khác có sẵn theo yêu cầu |
Tính năng | Chống cháy (94V-2), chịu nhiệt, chống xói mòn, cách nhiệt tốt và không dễ bị lão hóa |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Mô tả sản phẩm
Chất liệu: Nylon 66, 94V-2 được chứng nhận bởi UL. Chịu nhiệt, chống axit và chống xói mòn, cách nhiệt tốt và không bị lão hóa.
Nhiệt độ hoạt động: -35℃ đến 85℃.
Màu sắc: Tự nhiên (hoặc trắng, màu tiêu chuẩn), đen UV và các màu khác theo yêu cầu.
Số mặt hàng | Đường kính bó (mm) | W(mm) | L(Inch/mm) | Độ bền kéo (KGS/LBS) | ||
A-3x60 | 2-12 | 2,5 | 2,36" | 60 | 6 | 16 |
A-3x80 | 2-16 | 2,5 | 3,2" | 80 | 8 | 18 |
A-3x100 | 2-22 | 2,5 | 4" | 100 | 8 | 18 |
A-3x120 | 2-30 | 2,5 | 4,7" | 120 | 8 | 18 |
A-3x150 | 3-35 | 2,5 | 6" | 150 | 8 | 18 |
A-3x200 | 3-50 | 2,5 | 8" | 200 | 8 | 18 |
A-4x150 | 3-35 | 3,5 | 6" | 150 | 18 | 40 |
A-4x200 | 3-50 | 3,5 | 8" | 200 | 18 | 40 |
A-4x250 | 3-65 | 3,5 | 10" | 250 | 18 | 40 |
A-4x300 | 3-85 | 3,5 | 12" | 300 | 18 | 40 |
A-4x350 | 3-90 | 3.6 | 14" | 350 | 18 | 40 |
A-4x370 | 3-100 | 3.6 | 14,6" | 370 | 18 | 40 |
A-4x400 | 3-105 | 3.6 | 16" | 400 | 18 | 40 |
A-4x450 | 3-130 | 3.6 | 18" | 450 | 18 | 40 |
A-4x500 | 3-150 | 3.6 | 20" | 500 | 18 | 40 |
A-5x150 | 3-35 | 4,5 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4,5 | 7,1" | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4,5 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4,5 | 10" | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4,5 | 12" | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4,5 | 14" | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4,5 | 15" | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4,5 | 16" | 400 | 22 | 50 |
A-5x150 | 3-35 | 4.8 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4.8 | 7,1" | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4.8 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4.8 | 10" | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4.8 | 12" | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4.8 | 14" | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4.8 | 15" | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4.8 | 16" | 400 | 22 | 50 |
A-5x450 | 3-130 | 4.8 | 18" | 450 | 22 | 50 |
A-5x500 | 3-150 | 4.8 | 20" | 500 | 22 | 50 |
A-8x200 | 3-50 | 6.8 | 8" | 200 | 40 | 100 |
A-8x250 | 4-60 | 7.6 | 10" | 250 | 55 | 120 |
A-8x300 | 4-80 | 7.6 | 12" | 300 | 55 | 120 |
A-8x350 | 4-88 | 7.6 | 14" | 350 | 55 | 120 |
A-8x380 | 4-98 | 7.6 | 15" | 380 | 55 | 120 |
A-8x400 | 4-105 | 7.6 | 16" | 400 | 55 | 120 |
A-8x450 | 4-116 | 7.6 | 18" | 450 | 55 | 120 |
A-8x500 | 4-148 | 7.6 | 20" | 500 | 55 | 120 |
A-8x550 | 4-150 | 7.6 | 22" | 550 | 55 | 120 |
A-9x400 | 8-110 | 8.8 | 16" | 400 | 80 | 175 |
A-9X450 | 8-150 | 8.8 | 20" | 500 | 80 | 175 |
A-9x550 | 8-165 | 8.8 | 22" | 550 | 80 | 175 |
A-9x600 | 8-180 | 8.8 | 24" | 600 | 80 | 175 |
A-9x650 | 8-190 | 8.8 | 26" | 650 | 80 | 175 |
A-9x760 | 10-223 | 8.8 | 29,9" | 760 | 80 | 175 |
A-9x800 | 10-230 | 8.8 | 31,5" | 800 | 80 | 175 |
A-10x920 | 10-265 | 8.8 | 35,4" | 900 | 80 | 175 |
A-9x1000 | 10-290 | 8.8 | 40" | 1000 | 80 | 175 |











